Escola Superior de Enxeñaría Informática · Universidade de Vigo
A selección afecta só ao que se ve en pantalla: ao imprimir ou gardar en PDF inclúense sempre todas as titulacións, cada unha comezando en páxina nova.
GRAO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA
PCEO GRAO EN ADE + GRAO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA
PCEO GRAO EN INTELIXENCIA ARTIFICIAL + GRADO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA
| Grupo PAT |
DNI | Apelidos, nome | Titulación | Titor/a · correo · despacho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P1*****36 | Mic** Aso** Rig** Men** Eso** | PCEO_ADE-GREI | Juan Francisco Gálvez Gálvez galvez@uvigo.gal Despacho 402 |
| 39*****1Y | Pet** Aba** Dav** | PCEO_ADE-GREI | ||
| Y9*****0V | Roq** Esc** Est** Dan** | PCEO_ADE-GREI | ||
| DN*****84 | Aar** Hin** | GREI | ||
| DA*****04 | Ai** Zau** Bad** | GREI | ||
| 55*****8E | Alf** Vil** Dan** | GREI | ||
| 35*****1V | Alo** Acu** Dar** | GREI | ||
| 39*****2Z | Alo** Sim** Gae** | GREI | ||
| 35*****7V | Álv** Igl** Jua** | GREI | ||
| 34*****6W | Álv** Laf** Aar** | GREI | ||
| 76*****1D | Álv** Rod** Noe** | GREI | ||
| 12*****45 | Álv** Saa** Rod** Fab** | GREI | ||
| Y1*****5Y | Alv** Mar** And** | GREI | ||
| 49*****3M | Ama** Fre** Xav** | GREI | ||
| 45*****1V | Ant** Red** Ase** | GREI | ||
| 09*****0K | Are** Rui** Sar** | GREI | ||
| UA****86 | Arf** Mar** | GREI | ||
| 2 | 21*****0V | Fer** Lóp** Kar** | PCEO_ADE-GREI | Silvana Gómez Meire sgmeire@uvigo.gal Despacho 410 |
| 49*****5S | Gon** Fer** Ále** | PCEO_ADE-GREI | ||
| N2*****77 | Gal** Gar** Car** Hum** | PCEO_ADE-GREI | ||
| 54*****2Y | Bib** Be** Dah** Anw** | GREI | ||
| 45*****7N | Bla** Ci** Raú** | GREI | ||
| 45*****6H | Bla** Fer** Te** | GREI | ||
| 49*****3P | Bóv** For** Hug** | GREI | ||
| 10****60 | Bus** Amj** Saa** Abd** | GREI | ||
| 45*****9T | Cad** Pan** Hug** | GREI | ||
| 16*****9G | Can** Bou** Rya** | GREI | ||
| 43*****5N | Cap** Mon** Gab** | GREI | ||
| 45*****5Q | Car** Ci** Dav** | GREI | ||
| 45*****9P | Car** Vei** Adr** | GREI | ||
| 45*****6G | Car** Pér** Ped** | GREI | ||
| 32*****8G | Car** Día** Bru** | GREI | ||
| 78*****8G | Cas** Gar** Bra** | GREI | ||
| 39*****7C | Cas** Váz** Te** | GREI | ||
| 45*****7X | Civ** Per** Gui** | GREI | ||
| 54*****9V | Arg** Fer** Die** | GREI | ||
| Z1*****8Y | Bac** Vel** Sam** Bra** | GREI | ||
| 3 | 53*****5W | Cor** Car** Die** | GREI | Pedro Celard Pérez pedro.celard.perez@uvigo.gal Despacho 412 |
| 53*****5C | Cor** Pas** Rod** | GREI | ||
| 34*****5J | Cor** Fer** Rod** Ant** | GREI | ||
| 45*****1W | Cre** Rod** Ama** | GREI | ||
| 56*****4K | Cri** Ruí** Chr** Den** | GREI | ||
| 32*****4J | Dap** Por** Ser** | GREI | ||
| 49*****1Q | Del** Gam** Pab** | GREI | ||
| 01*****9N | de And** Res** Iag** | GREI | ||
| 55*****0R | Doc** Lóp** Pab** | GREI | ||
| 58*****9P | Dom** Bar** Olg** | GREI | ||
| 45*****1L | Dom** Día** Iag** | GREI | ||
| 53*****8E | Dom** Pin** Ter** | GREI | ||
| UR*****92 | Ell** Moh** | GREI | ||
| Z3*****5W | Enr** Car** Nic** | GREI | ||
| 4 | 54*****4K | Fer** Rod** Mig** | PCEO_GREI-GRIA | Encarnación González Rufino nrufino@uvigo.gal Despacho 409 |
| 45*****6M | Dom** Pár** Gis** | PCEO_GREI-GRIA | ||
| 55*****2Y | Di** Bac** Alv** | PCEO_GREI-GRIA | ||
| 54*****6C | Abe** Dom** Car** | PCEO_GREI-GRIA | ||
| 45*****3M | Ald** Doc** Raf** | PCEO_GREI-GRIA | ||
| 35*****2F | Can** Ste** Den** And** | PCEO_GREI-GRIA | ||
| 34*****8Q | Exp** Día** Die** | GREI | ||
| 54*****4K | Far** Gon** Die** | GREI | ||
| 34*****3S | Far** Rom** Eri** | GREI | ||
| 77*****6T | Fei** Reg** Ale** | GREI | ||
| 45*****4W | Fei** Rod** Áng** | GREI | ||
| 54*****8J | Fer** Alo** And** | GREI | ||
| 45*****4E | Fer** Cam** Ism** | GREI | ||
| 35*****2T | Fer** Car** Mar** | GREI | ||
| 54*****5K | Fer** Dom** Iag** | GREI | ||
| 55*****4L | Fer** Gab** Sam** | GREI | ||
| 54*****5H | Fer** Lor** Héc** | GREI | ||
| 12*****60 | Fer** Pon** Jul** | GREI | ||
| 20*****0G | Fer** Re** Ped** | GREI | ||
| XP*****14 | Far** Lin** | GREI | ||
| 5 | 45*****5A | Álv** Rep** Die** | PCEO_ADE-GREI | Iván Rodríguez Conde ivarodriguez@uvigo.gal Despacho 414 |
| 60*****7A | Cho** Ift** Eli** | PCEO_ADE-GREI | ||
| 39*****5E | Alo** Dom** Una** | PCEO_ADE-GREI | ||
| 34*****9W | Fer** Cab** Man** | PCEO_ADE-GREI | ||
| 50*****2Z | Fer** San** Mar** | GREI | ||
| 44*****2X | Fer** Fei** Iag** | GREI | ||
| 45*****8Q | Fid** Alv** Ale** | GREI | ||
| YB*****26 | Gag** Roc** Alf** | GREI | ||
| 54*****8J | Gar** Cas** Gab** | GREI | ||
| 53*****2X | Gar** Dom** Sar** | GREI | ||
| 77*****8T | Gar** Sol** Mau** | GREI | ||
| 45*****8Y | Gar** Pér** Adr** | GREI | ||
| 21*****8E | Gav** Mar** And** | GREI | ||
| 49*****2M | Góm** Gar** Jor** | GREI | ||
| 53*****8L | Gra** Mar** Iag** | GREI | ||
| 49*****8Q | Gue** Cac** Ále** | GREI | ||
| 54*****2T | Gue** Fer** Pab** | GREI | ||
| 6 | 45*****1B | Lóp** Con** Man** | GREI | María Novo Lourés manovo@uvigo.gal Despacho 308 |
| Z1*****8R | Lop** Gon** Adr** Dan** | GREI | ||
| 34*****2W | Lóp** Lóp** Mig** Tua** | GREI | ||
| 45*****4X | Lor** Qui** Joe** | GREI | ||
| 35*****4T | Lor** Pa** Ro** | GREI | ||
| 53*****1Z | Lou** Car** Bra** | GREI | ||
| 54*****0A | Lug** Gar** Har** Xav** | GREI | ||
| 49*****8S | Man** Cen** Ike** | GREI | ||
| 39*****3H | Már** Rod** Sam** Jes** | GREI | ||
| 53*****3V | Mar** Cue** Mic** | GREI | ||
| IW*****89 | Maz** Ami** | GREI | ||
| DW*****98 | Maz** Moh** | GREI | ||
| 45*****3Z | Moj** San** Ale** | GREI | ||
| 45*****7W | Mon** Sob** Mar** | GREI | ||
| 30*****2F | Mor** Cas** Dav** | GREI | ||
| 35*****0T | Mor** Rod** Mig** Jul** | GREI | ||
| 45*****4C | Mos** Oll** Die** | GREI | ||
| 7 | 34*****5J | Rod** Rod** Jav** | PCEO_GREI-GRIA | Rosalía Laza Fidalgo rlaza@uvigo.gal Despacho 406 |
| 61*****3C | Rap** Sha** Dim** | PCEO_GREI-GRIA | ||
| 35*****4L | Rod** Bou** Ale** | PCEO_GREI-GRIA | ||
| 35*****1L | Re** Die** Nic** | PCEO_GREI-GRIA | ||
| 45*****2E | Tat** Góm** Gab** | PCEO_GREI-GRIA | ||
| 58*****2D | Mou** Mar** Iag** | GREI | ||
| 54*****5X | Mui** San** Ant** | GREI | ||
| 45*****6X | Muñ** Fer** Iag** | GREI | ||
| 54*****9C | Nov** Loj** Ike** | GREI | ||
| Z1*****4L | Pa** Hoy** Joh** Ste** | GREI | ||
| 77*****6G | Pen** Góm** Pab** | GREI | ||
| AU****34 | Peñ** Bet** Jho** | GREI | ||
| 49*****7P | Peñ** San** Nic** | GREI | ||
| 35*****2H | Pér** Com** Kev** | GREI | ||
| 53*****4C | Piñ** Fer** Ant** | GREI | ||
| 12*****72 | Pon** Sol** Joh** Gab** | GREI | ||
| 45*****0X | Pri** Da Cos** Sar** Cri** | GREI | ||
| 49*****1K | Qui** Lóp** Ale** | GREI | ||
| 8 | 78*****3B | Her** Vi** Vic** | PCEO_GREI-GRIA | David Ruano Ordás drordas@uvigo.gal Despacho 409 |
| 35*****2T | Gar** Góm** Iva** | PCEO_GREI-GRIA | ||
| 53*****0R | Gar** Lor** Pab** Mat** | PCEO_GREI-GRIA | ||
| 54*****4X | Mar** Dom** Uxí** | PCEO_GREI-GRIA | ||
| 45*****1C | Gon** Álv** Sam** | PCEO_GREI-GRIA | ||
| 77*****4Q | Igl** Out** Pab** | PCEO_GREI-GRIA | ||
| 55*****1S | Ram** Ros** San** | GREI | ||
| 54*****2B | Res** Ber** Jav** | GREI | ||
| 49*****6T | Riv** Re** Gab** | GREI | ||
| 49*****5M | Rod** Álv** Áng** | GREI | ||
| 54*****0F | Rod** de la Fue** Gab** | GREI | ||
| 45*****5L | Rod** Dom** Mar** | GREI | ||
| 34*****0B | Rod** Gar** Xos** | GREI | ||
| 45*****5N | Rod** Igl** Sil** | GREI | ||
| 34*****6R | Rod** Mor** Ado** | GREI | ||
| 53*****7K | Rod** Por** Nic** | GREI | ||
| 49*****4G | Ros** Fer** Saú** | GREI | ||
| 79*****1K | Rum** Pit** Vic** | GREI | ||
| 39*****5L | Sab** Pra** Raú** | GREI | ||
| 45*****6W | Sal** Moh** Fad** Mus** | GREI | ||
| 9 | 10****75 | She** Al** Say** Moh** | GREI | Laia Francina Tugores Blanco laia.francina.tugores@uvigo.gal Despacho 315 |
| 35*****0M | Sot** Pen** Xav** | GREI | ||
| 45*****4Y | Suá** Fer** Dav** | GREI | ||
| Y0*****9X | Su** Zhe** | GREI | ||
| 46*****3V | Tat** Per** Xia** | GREI | ||
| AW****78 | Tor** San** And** | GREI | ||
| 49*****4X | Tra** Riv** Fer** | GREI | ||
| 20*****6F | Ses** Cas** Man** | GREI | ||
| 45*****1Q | Tuñ** Góm** Mar** | GREI | ||
| 35*****4Q | Uch** Fer** Ale** | GREI | ||
| 49*****8H | Urd** Rom** Sof** | GREI | ||
| 21*****0G | Var** Bou** Enr** | GREI | ||
| 34*****2N | Vél** Hid** Jua** Nic** | GREI | ||
| 49*****8H | Vid** Muñ** Ro** | GREI | ||
| 21*****1W | Vil** Est** Mig** | GREI | ||
| 45*****2R | Vil** Rod** Car** | GREI | ||
| 10 | 45*****4Z | Gue** Bla** Jav** | GREI | Víctor Mondelo Visuña vmondelo@uvigo.gal Despacho Lab.35 |
| 49*****4A | Her** San** Ser** | GREI | ||
| 19*****13 | Her** Viz** Adr** Val** | GREI | ||
| 49*****8G | Igl** Lóp** Mat** | GREI | ||
| 49*****3H | Igl** Mar** Kev** | GREI | ||
| 51*****1C | Igl** Mar** Mat** | GREI | ||
| 54*****4E | Ion** Leo** Ste** And** | GREI | ||
| 54*****4V | Jim** Fer** Ara** Mar** | GREI | ||
| 49*****3C | Jim** Ger** Mar** Gab** | GREI | ||
| US*****25 | Kro** Abd** | GREI | ||
| 39*****4Y | Lan** Rac** Vic** | GREI | ||
| DL*****64 | Lia** Kar** Moh** | GREI | ||
| Y0*****7V | Li** Yah** Pab** | GREI | ||
| 49*****4A | Lla** Val** Gab** | GREI | ||
| 34*****5D | Lóp** Abu** Mig** | GREI | ||
| 21*****2A | Her** Ber** Xav** | GREI |
GRAO EN INTELIXENCIA ARTIFICIAL
| Grupo PAT |
DNI | Apelidos, nome | Titulación | Titor/a · correo · despacho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77*****9B | Abr** Mar** Mar** | GRIA | Lourdes Borrajo Diz lborrajo@uvigo.gal Despacho 307 |
| 77*****3L | Agr** Cou** Jav** | GRIA | ||
| 45*****5M | Álv** Gon** Ro** | GRIA | ||
| 48*****7G | Ama** Gar** Ale** | GRIA | ||
| 45*****2C | Bes** Pér** Bra** | GRIA | ||
| 35*****7M | Com** Igl** Die** | GRIA | ||
| 49*****3C | Dom** Cas** Mar** | GRIA | ||
| 35*****4F | Exp** Cou** Joe** | GRIA | ||
| 34*****0T | Fer** Rod** Ale** | GRIA | ||
| 45*****3G | Fer** Rod** And** | GRIA | ||
| 78*****6G | Fil** Lou** Anx** | GRIA | ||
| 54*****0V | Fon** de Các** Álv** | GRIA | ||
| 39*****5K | Gal** Dié** Gae** | GRIA | ||
| 76*****1M | Gar** Gue** Álv** | GRIA | ||
| 49*****3C | Gón** Las** Rau** | GRIA | ||
| 41*****9Z | Gon** Ser** Joa** Miq** | GRIA | ||
| 2 | 49*****2D | Gon** Val** Luc** | GRIA | Milagros Fernández Gavilanes mfgavilanes@uvigo.gal Despacho 313 |
| 54*****5Z | Her** Cru** Man** | GRIA | ||
| 12*****52 | Hid** Caj** Nic** Nar** | GRIA | ||
| N0*****83 | Kha** Zai** Fer** | GRIA | ||
| 45*****9R | Lóp** Ber** Mar** | GRIA | ||
| 45*****7J | Lóp** Rod** Anx** | GRIA | ||
| 77*****6T | Mar** Bla** Raf** | GRIA | ||
| 70*****8K | May** Hue** Cel** | GRIA | ||
| 49*****2F | Nie** Val** Sal** | GRIA | ||
| 45*****7A | Per** Lóp** Mar** | GRIA | ||
| 54*****8Y | Pér** Cho** Ósc** | GRIA | ||
| 53*****2C | Pér** Dop** Anx** | GRIA | ||
| 39*****5F | Pér** Mat** Adr** | GRIA | ||
| 51*****6V | Pom** Rod** Bru** | GRIA | ||
| 45*****3W | Pra** Bot** Die** | GRIA | ||
| 54*****5P | Roc** Med** Adr** | GRIA | ||
| 45*****7R | Rod** Alc** Mar** | GRIA | ||
| 3 | 35*****6B | Rod** Ce** Xia** | GRIA | Manuel Pájaro Diéguez mapajaro@uvigo.gal Despacho 315 |
| 45*****9S | Rod** Ci** Mat** | GRIA | ||
| 54*****8F | Rod** Exp** Luc** | GRIA | ||
| 71*****3C | Rom** Vil** Ivá** | GRIA | ||
| 45*****0B | Roz** Lóp** Air** | GRIA | ||
| 49*****8Q | Sáe** Gon** Luc** | GRIA | ||
| 45*****0B | San** Cas** Ale** | GRIA | ||
| 54*****4M | San** Vaz** Cla** | GRIA | ||
| 34*****6P | Seo** Riv** Hug** | GRIA | ||
| 45*****8M | Sil** Mar** Cay** | GRIA | ||
| 07*****8X | Sou** Gon** Leo** | GRIA | ||
| 39*****6L | Tap** Dio** Raú** | GRIA | ||
| 32*****5B | Tiz** Esp** Enr** | GRIA | ||
| 54*****6Y | Tor** Gra** Mig** | GRIA | ||
| 49*****5L | Val** Rod** Ser** | GRIA | ||
| 45*****7Z | Vaq** Bac** Bra** | GRIA |